﻿_id	Esfera	Tipo	Codigo da Conta	Descricao da Conta	Valor Orcado	Valor receita mes	Valor revertido mes
1	Estado	Transferencias	1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	257705928	22386768.12	22386768.12
2	Estado	Transferencias	1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	38672590	11112729.82	11112729.82
3	Estado	Transferencias	1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1133110	146514.6	146514.6
4	Estado	Transferencias	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	990	27327.72	27327.72
5	Estado	Transferencias	1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	604560	47831.17	47831.17
6	Estado	Transferencias	1.7.2.3.50.0.1.02	Glicemia	76000	15191.5	15191.5
7	Estado	Transferencias	1.7.2.3.50.0.1.05	DOSE CERTA	226008	56512.38	56512.38
8	Uniao	Transferencias	1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	105523000	8092911.66	8092911.66
9	Uniao	Transferencias	1.7.1.1.51.1.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota LC 198/23	0	21399.51	21399.51
10	Uniao	Transferencias	1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	42240	220.95	220.95
11	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	69300	9868.84	9868.84
12	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.1.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	41008550	1801086.24	1801086.24
13	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.2.1.00	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	101033020	7442210.06	7442210.06
14	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1956350	157571.41	157571.41
15	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.39	Atenção primária - Agente comunitário de Saúde	5751005	499848	499848
16	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.46	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇAO PONDERADA	9003645	631967.83	631967.83
17	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.48	Atenção primária - Incentivo Financeiro da APS (Desempenho)	1134000	94737.6	94737.6
18	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.50	Atenção básica - Programa de informatização da APS	510000	40800	40800
19	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.56	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	1890225.13	1890225.13
20	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.58	Incentivo Financeiro Atenção á Saúde Bucal	0	120494.94	120494.94
21	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção Especializada - SAMU	935004	101237.5	101237.5
22	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância em Saúde - Hepatites Virais	131340	10943.75	10943.75
23	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.3.1.02	Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a Endemias (ACE)	950400	157136	157136
24	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.3.1.03	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	300420	27016.86	27016.86
25	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	717060	59753.23	59753.23
26	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.5.1.03	Assistência Financeira _ Piso Enfermagem (Portaria 1.135 de 16/08/2023)	0	359761.65	359761.65
27	Uniao	Transferencias	1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências Do salário-Educação - Principal	12000000	3071625.08	3071625.08
28	Uniao	Transferencias	1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	3500000	479042.74	479042.74
29	Uniao	Transferencias	1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	861600	62752.98	62752.98
