﻿_id	Mes	Conta	Inicial	Adicao	Reducao	Transferencia	Contingenciado	Bloqueado	Pre Empenhado	Empenhado	Concedido
1	Janeiro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
2	Fevereiro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
3	Março	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
4	Abril	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
5	Maio	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
6	Junho	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
7	Julho	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
8	Agosto	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
9	Setembro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
10	Outubro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
11	Novembro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.67	0	0	-	-	-	-	-	0
12	Dezembro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	2796116.63	0	0	-	-	-	-	-	0
13	Total da Entidade	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo Câmara Municipal"	33553400	0	0	-	-	-	-	-	0
14	Janeiro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
15	Fevereiro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
16	Março	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
17	Abril	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
18	Maio	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
19	Junho	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
20	Julho	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
21	Agosto	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
22	Setembro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
23	Outubro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
24	Novembro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.67	0	0	-	-	-	-	-	0
25	Dezembro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	316666.63	0	0	-	-	-	-	-	0
26	Total da Entidade	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	3800000	0	0	-	-	-	-	-	0
27	Janeiro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	24283.42	0	-	-	-	-	-	0
28	Fevereiro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	0	0	-	-	-	-	-	0
29	Março	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	297792.42	0	-	-	-	-	-	0
30	Abril	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	297792.42	0	-	-	-	-	-	0
31	Maio	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	297792.42	0	-	-	-	-	-	0
32	Junho	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	297792.42	0	-	-	-	-	-	0
33	Julho	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	297792.42	0	-	-	-	-	-	0
34	Agosto	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	297792.42	0	-	-	-	-	-	0
35	Setembro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	297792.42	0	-	-	-	-	-	0
36	Outubro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	297792.42	0	-	-	-	-	-	0
37	Novembro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.58	297792.42	0	-	-	-	-	-	0
38	Dezembro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	817207.62	297792.38	0	-	-	-	-	-	0
39	Total da Entidade	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	9806491	3002207.58	0	-	-	-	-	-	0
40	Janeiro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	91666.67	0	-	-	-	-	-	0
41	Fevereiro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	0	0	-	-	-	-	-	0
42	Março	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	116666.67	0	-	-	-	-	-	0
43	Abril	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	116666.67	0	-	-	-	-	-	0
44	Maio	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	116666.67	0	-	-	-	-	-	0
45	Junho	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	116666.67	0	-	-	-	-	-	0
46	Julho	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	0	0	-	-	-	-	-	0
47	Agosto	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	0	0	-	-	-	-	-	0
48	Setembro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	0	0	-	-	-	-	-	0
49	Outubro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	0	0	-	-	-	-	-	0
50	Novembro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.33	0	0	-	-	-	-	-	0
51	Dezembro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	8333.37	0	0	-	-	-	-	-	0
52	Total da Entidade	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse - Fundo Municipal da Cultura"	100000	558333.35	0	-	-	-	-	-	0
53	Janeiro	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
54	Fevereiro	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
55	Março	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
56	Abril	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
57	Maio	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
58	Junho	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
59	Julho	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
60	Agosto	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
61	Setembro	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
62	Outubro	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	346500	0	-	-	-	-	-	0
63	Novembro	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
64	Dezembro	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	0	0	-	-	-	-	-	0
65	Total da Entidade	5.5.01.02.0005 - EMENDA 202539050004 - ALENCAR SANTANA	0	346500	0	-	-	-	-	-	0
66	Janeiro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
67	Fevereiro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
68	Março	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
69	Abril	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
70	Maio	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
71	Junho	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
72	Julho	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
73	Agosto	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
74	Setembro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
75	Outubro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
76	Novembro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
77	Dezembro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	4696749.42
78	Total da Entidade	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	4696749.42
