﻿_id	ano_letivo	nome_escola	periodo	alunos
1	2025	CEI - Ana Maria Aulicino	Integral B/M	68
2	2025	CEI - Bairro Poiares	Integral B/M	52
3	2025	CEI - CEI Golfinho Amigo	Integral B/M	120
4	2025	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Integral B/M	78
5	2025	CEI - Elisa Butschkau	Integral B/M	74
6	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Integral B/M	248
7	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Manhã	98
8	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Tarde	101
9	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Integral B/M	152
10	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Manhã	47
11	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Tarde	46
12	2025	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Integral B/M	170
13	2025	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Manhã	90
14	2025	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Tarde	83
15	2025	CEI/EMEI - Edith Castro de Morais	Manhã	66
16	2025	CEI/EMEI - Edith Castro de Morais	Tarde	77
17	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Integral B/M	235
18	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Manhã	94
19	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Tarde	119
20	2025	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Integral B/M	47
21	2025	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Manhã	69
22	2025	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Tarde	62
23	2025	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Integral B/M	168
24	2025	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Manhã	96
25	2025	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Tarde	103
26	2025	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Integral B/M	169
27	2025	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Manhã	81
28	2025	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Tarde	93
29	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Integral B/M	258
30	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Manhã	115
31	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Tarde	140
32	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Integral B/M	168
33	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Manhã	81
34	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Tarde	82
35	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Integral B/M	128
36	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Manhã	46
37	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Tarde	53
38	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Integral B/M	112
39	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Manhã	42
40	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Tarde	42
41	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Integral B/M	142
42	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Manhã	47
43	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Tarde	46
44	2025	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Integral B/M	198
45	2025	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Manhã	78
46	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Integral B/M	177
47	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Manhã	81
48	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Tarde	90
49	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Integral B/M	129
50	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Manhã	42
51	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Tarde	47
52	2025	CEI/EMEI - Sumare	Integral B/M	91
53	2025	CEI/EMEI - Sumare	Manhã	29
54	2025	CEI/EMEI - Sumare	Tarde	41
55	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Integral B/M	158
56	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Manhã	73
57	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Tarde	66
58	2025	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Integral B/M	167
59	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Integral B/M	108
60	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Manhã	50
61	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Tarde	50
62	2025	CEI - Ester Nunes De Souza	Integral B/M	232
63	2025	CEI - Honorina Pacheco Correa	Integral B/M	201
64	2025	CEI - Maira Marques de Oliveira	Integral B/M	58
65	2025	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Integral B/M	121
66	2025	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Integral B/M	127
67	2025	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Manhã	318
68	2025	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Tarde	322
69	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Manhã	269
70	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Noite	81
71	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Tarde	296
72	2025	EMEF - Auracy Mansano	Manhã	159
73	2025	EMEF - Auracy Mansano	Tarde	183
74	2025	EMEF - Carlos Altero Ortega	Manhã	305
75	2025	EMEF - Carlos Altero Ortega	Tarde	520
76	2025	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Manhã	245
77	2025	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Tarde	227
78	2025	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Manhã	215
79	2025	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Tarde	201
80	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Manhã	287
81	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Tarde	319
82	2025	EMEF - Euclydes Ferreira	Manhã	358
83	2025	EMEF - Euclydes Ferreira	Tarde	363
84	2025	EMEF - Geraldo De Lima	Manhã	251
85	2025	EMEF - Geraldo De Lima	Tarde	263
86	2025	EMEF - Guarda Mirim	Integral	4
87	2025	EMEF - Jane Urbano Focesi	Manhã	337
88	2025	EMEF - Jane Urbano Focesi	Tarde	304
89	2025	EMEF - Jorge Passos	Manhã	97
90	2025	EMEF - Jorge Passos	Tarde	125
91	2025	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Manhã	225
92	2025	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Tarde	228
93	2025	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Integral	369
94	2025	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Integral	335
95	2025	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Manhã	336
96	2025	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Tarde	307
97	2025	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Manhã	208
98	2025	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Tarde	180
99	2025	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Manhã	134
100	2025	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Tarde	186
101	2025	EMEF - Oswaldo Ferreira	Integral	296
102	2025	EMEF - Oswaldo Ferreira	Tarde	203
103	2025	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Manhã	305
104	2025	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Tarde	328
105	2025	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Manhã	275
106	2025	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Tarde	246
107	2025	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Manhã	192
108	2025	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Tarde	233
109	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Manhã	273
110	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Noite	5
111	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Tarde	264
112	2025	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Manhã	174
113	2025	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Tarde	180
114	2025	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Manhã	370
115	2025	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Tarde	383
116	2025	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Integral	85
117	2025	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Manhã	14
118	2025	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Tarde	13
119	2025	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Manhã	200
120	2025	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Tarde	198
121	2025	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Integral	124
122	2025	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Manhã	126
123	2025	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Tarde	108
124	2025	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Manhã	21
125	2025	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Tarde	55
126	2025	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Integral	275
127	2025	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Manhã	101
128	2025	EMEI/EMEF - Masako Sone	Manhã	101
129	2025	EMEI/EMEF - Masako Sone	Tarde	88
130	2025	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Manhã	117
131	2025	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Tarde	101
132	2025	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Manhã	60
133	2025	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Tarde	86
134	2025	EMEI - Yasutada Nasu	Manhã	96
135	2025	EMEI - Yasutada Nasu	Tarde	128
136	2026	CEI - Ana Maria Aulicino	Integral B/M	78
137	2026	CEI - Bairro Poiares	Integral B/M	54
138	2026	CEI - CEI Golfinho Amigo	Integral B/M	138
139	2026	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Integral B/M	63
140	2026	CEI - Diomar Berti Franzolin	Integral B/M	61
141	2026	CEI - Edith Castro de Morais	Integral	138
142	2026	CEI - Elisa Butschkau	Integral B/M	80
143	2026	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Integral B/M	260
144	2026	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Manhã	92
145	2026	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Tarde	103
146	2026	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Integral B/M	141
147	2026	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Manhã	47
148	2026	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Tarde	49
149	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Integral B/M	142
150	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Manhã	62
151	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Tarde	84
152	2026	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Integral B/M	254
153	2026	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Manhã	90
154	2026	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Tarde	98
155	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Integral	74
156	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Integral B/M	33
157	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Manhã	51
158	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Integral B/M	133
159	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Manhã	97
160	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Tarde	92
161	2026	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Integral B/M	166
162	2026	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Manhã	47
163	2026	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Tarde	75
164	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Integral B/M	137
165	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Manhã	148
166	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Tarde	145
167	2026	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Integral	196
168	2026	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Integral B/M	163
169	2026	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Integral	100
170	2026	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Integral B/M	117
171	2026	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Integral B/M	114
172	2026	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Integral	115
173	2026	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Integral B/M	116
174	2026	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Integral	101
175	2026	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Integral B/M	148
176	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Integral B/M	170
177	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Manhã	43
178	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Tarde	67
179	2026	CEI/EMEI - Stela da Silva	Integral	47
180	2026	CEI/EMEI - Stela da Silva	Integral B/M	113
181	2026	CEI/EMEI - Stela da Silva	Manhã	38
182	2026	CEI/EMEI - Sumare	Integral B/M	97
183	2026	CEI/EMEI - Sumare	Manhã	22
184	2026	CEI/EMEI - Sumare	Tarde	30
185	2026	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Integral	72
186	2026	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Integral B/M	129
187	2026	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Manhã	52
188	2026	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Integral B/M	156
189	2026	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Integral	52
190	2026	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Integral B/M	97
191	2026	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Manhã	47
192	2026	CEI - Ester Nunes De Souza	Integral B/M	198
193	2026	CEI - Honorina Pacheco Correa	Integral B/M	193
194	2026	CEI - Maira Marques de Oliveira	Integral B/M	51
195	2026	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Integral B/M	111
196	2026	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Manhã	42
197	2026	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Integral B/M	113
198	2026	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Manhã	309
199	2026	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Tarde	315
200	2026	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Manhã	275
201	2026	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Noite	81
202	2026	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Tarde	298
203	2026	EMEF - Auracy Mansano	Integral	64
204	2026	EMEF - Auracy Mansano	Manhã	119
205	2026	EMEF - Auracy Mansano	Tarde	142
206	2026	EMEF - Carlos Altero Ortega	Manhã	387
207	2026	EMEF - Carlos Altero Ortega	Tarde	350
208	2026	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Manhã	238
209	2026	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Tarde	221
210	2026	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Integral	267
211	2026	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Manhã	82
212	2026	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Tarde	113
213	2026	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Manhã	242
214	2026	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Tarde	386
215	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Manhã	353
216	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Tarde	400
217	2026	EMEF - Geraldo De Lima	Integral	80
218	2026	EMEF - Geraldo De Lima	Manhã	188
219	2026	EMEF - Geraldo De Lima	Tarde	177
220	2026	EMEF - Jane Urbano Focesi	Manhã	347
221	2026	EMEF - Jane Urbano Focesi	Tarde	285
222	2026	EMEF - Jorge Passos	Manhã	116
223	2026	EMEF - Jorge Passos	Tarde	146
224	2026	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Integral	120
225	2026	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Manhã	225
226	2026	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Tarde	119
227	2026	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Integral	369
228	2026	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Integral	376
229	2026	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Manhã	325
230	2026	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Tarde	304
231	2026	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Manhã	206
232	2026	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Tarde	193
233	2026	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Integral	69
234	2026	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Manhã	127
235	2026	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Tarde	135
236	2026	EMEF - Oswaldo Ferreira	Integral	184
237	2026	EMEF - Oswaldo Ferreira	Manhã	175
238	2026	EMEF - Oswaldo Ferreira	Tarde	85
239	2026	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Manhã	345
240	2026	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Tarde	308
241	2026	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Integral	545
242	2026	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Manhã	190
243	2026	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Tarde	213
244	2026	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Manhã	266
245	2026	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Noite	40
246	2026	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Tarde	238
247	2026	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Integral	213
248	2026	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Manhã	78
249	2026	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Tarde	63
250	2026	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Manhã	388
251	2026	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Tarde	351
252	2026	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Integral	98
253	2026	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Manhã	15
254	2026	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Tarde	13
255	2026	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Manhã	189
256	2026	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Tarde	185
257	2026	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Integral	199
258	2026	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Manhã	78
259	2026	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Tarde	72
260	2026	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Integral	17
261	2026	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Manhã	12
262	2026	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Tarde	31
263	2026	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Integral	363
264	2026	EMEI/EMEF - Masako Sone	Integral	36
265	2026	EMEI/EMEF - Masako Sone	Manhã	72
266	2026	EMEI/EMEF - Masako Sone	Tarde	91
267	2026	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Integral	24
268	2026	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Manhã	114
269	2026	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Tarde	85
270	2026	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Manhã	41
271	2026	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Tarde	70
272	2026	EMEI - Yasutada Nasu	Manhã	95
273	2026	EMEI - Yasutada Nasu	Tarde	131
