﻿_id	Mes	Conta	Inicial	Adicao	Reducao	Transferencia	Contingenciado	Bloqueado	Pre Empenhado	Empenhado	Concedido
1	Janeiro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
2	Fevereiro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
3	Março	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
4	Abril	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
5	Maio	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
6	Junho	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
7	Julho	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
8	Agosto	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
9	Setembro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
10	Outubro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
11	Novembro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
12	Dezembro	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	2570833.37	0	0	-	-	-	-	-	0
13	Total da Entidade	"5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão ""CâMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA."" - Duodécimo da Cãmara"	30850000	0	0	-	-	-	-	-	0
14	Janeiro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1248100	0	0	-	-	-	-	-	0
15	Fevereiro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	0	-	-	-	-	-	0
16	Março	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	0	-	-	-	-	-	0
17	Abril	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	0	-	-	-	-	-	0
18	Maio	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	-125000	-	-	-	-	-	0
19	Junho	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	-125000	-	-	-	-	-	0
20	Julho	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	-125000	-	-	-	-	-	0
21	Agosto	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	-125000	-	-	-	-	-	0
22	Setembro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	-125000	-	-	-	-	-	0
23	Outubro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	-125000	-	-	-	-	-	0
24	Novembro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	-125000	-	-	-	-	-	0
25	Dezembro	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	1150000	0	-323100	-	-	-	-	-	0
26	Total da Entidade	"5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Repasse Fundacc"	13898100	0	-1198100	-	-	-	-	-	0
27	Janeiro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	101900	0	0	-	-	-	-	-	0
28	Fevereiro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	0	0	-	-	-	-	-	0
29	Março	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	198100	0	-	-	-	-	-	0
30	Abril	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	0	0	-	-	-	-	-	0
31	Maio	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	0	0	-	-	-	-	-	0
32	Junho	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	0	0	-	-	-	-	-	0
33	Julho	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	0	0	-	-	-	-	-	0
34	Agosto	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	0	0	-	-	-	-	-	0
35	Setembro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	0	0	-	-	-	-	-	0
36	Outubro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	0	0	-	-	-	-	-	0
37	Novembro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	0	0	-	-	-	-	-	0
38	Dezembro	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	0	0	0	-	-	-	-	-	0
39	Total da Entidade	"5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão ""FUNDACC - FUNDAçãO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Fundo Municipal da Cultura"	101900	198100	0	-	-	-	-	-	0
40	Janeiro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
41	Fevereiro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
42	Março	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
43	Abril	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
44	Maio	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
45	Junho	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
46	Julho	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
47	Agosto	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
48	Setembro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
49	Outubro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
50	Novembro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.33	0	0	-	-	-	-	-	0
51	Dezembro	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	295833.37	97432.93	0	-	-	-	-	-	0
52	Total da Entidade	"5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão ""INST DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA"" - Transferência Financeira Caraguaprev"	3550000	97432.93	0	-	-	-	-	-	0
53	Janeiro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
54	Fevereiro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
55	Março	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
56	Abril	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
57	Maio	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
58	Junho	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
59	Julho	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
60	Agosto	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	2000000
61	Setembro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
62	Outubro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	0
63	Novembro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	1200000
64	Dezembro	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	989876
65	Total da Entidade	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0	0	0	-	-	-	-	-	4189876
