﻿_id	estatistica_criminal	2025	2026	Var25/26	Var25/26%
1	ESTUPRO	1	1	0	0
2	ESTUPRO DE VULNERÁVEL	6	3	-3	0
3	FURTO - OUTROS	125	92	-33	-26.40
4	FURTO DE VEÍCULO	8	11	3	0
5	HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS	0	1	1	0
6	HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO	0	2	2	0
7	HOMICÍDIO DOLOSO	3	3	0	0
8	LATROCÍNIO	0	0	0	0
9	LESÃO CORPORAL CULPOSA - OUTRAS	0	0	0	0
10	LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO	9	7	-2	0
11	LESÃO CORPORAL DOLOSA	67	62	-5	-7.46
12	N° DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO	3	3	0	0
13	N° DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO	0	0	0	0
14	ROUBO - OUTROS	21	21	0	0
15	ROUBO A BANCO	0	0	0	0
16	ROUBO DE CARGA	0	0	0	0
17	ROUBO DE VEÍCULO	1	3	2	0
18	TENTATIVA DE HOMICÍDIO	2	3	1	0
