﻿_id	ano_letivo	nome_escola	bairro_escola	alunos
1	2025	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Sumaré	521
2	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Parequê Mirim	447
3	2025	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Rio do Ouro	425
4	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Travessão	542
5	2025	CEI - Ana Maria Aulicino	Jardim Califórnia	68
6	2025	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Massaguaçu	640
7	2025	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Jardim Califórnia	354
8	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Estrela D'Alva	646
9	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Olaria	245
10	2025	EMEF - Auracy Mansano	Jetuba	342
11	2025	CEI - Bairro Poiares	Poiares	52
12	2025	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Massaguaçu	753
13	2025	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Rio do Ouro	112
14	2025	EMEF - Carlos Altero Ortega	Morro do Algodão	825
15	2025	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Indaiá	472
16	2025	CEI - CEI Golfinho Amigo	Indaiá	120
17	2025	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Parequê Mirim	343
18	2025	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Morro do Algodão	78
19	2025	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Travessão	416
20	2025	CEI/EMEI - Edith Castro de Morais	Jetuba	143
21	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Parequê Mirim	606
22	2025	CEI - Elisa Butschkau	Barranco Alto	74
23	2025	CEI - Ester Nunes De Souza	Sertão dos Tourinhos	232
24	2025	EMEF - Euclydes Ferreira	Parequê Mirim	721
25	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Parequê Mirim	448
26	2025	EMEF - Geraldo De Lima	Parequê Mirim	514
27	2025	EMEF - Guarda Mirim	Indaiá	4
28	2025	CEI - Honorina Pacheco Correa	Rio do Ouro	201
29	2025	EMEF - Jane Urbano Focesi	Parequê Mirim	641
30	2025	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Poiares	398
31	2025	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Barranco Alto	358
32	2025	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Barranco Alto	178
33	2025	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Cantagalo	76
34	2025	EMEF - Jorge Passos	Jaraguazinho	222
35	2025	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Golfinho	367
36	2025	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Travessão	343
37	2025	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Tinga	376
38	2025	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Martin de Sá	453
39	2025	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Casa Branca	369
40	2025	CEI - Maira Marques de Oliveira	Massaguaçu	58
41	2025	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Tinga	335
42	2025	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Porto Novo	643
43	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Morro do Algodão	513
44	2025	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Indaiá	146
45	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Tinga	331
46	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Casa Branca	227
47	2025	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Jardim Gaivotas	388
48	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Jaraguazinho	196
49	2025	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Jetuba	320
50	2025	EMEI/EMEF - Masako Sone	Pegorelli	189
51	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Ipiranga	235
52	2025	EMEF - Oswaldo Ferreira	Casa Branca	499
53	2025	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Tabatinga	218
54	2025	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Travessão	121
55	2025	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Praia das Palmeiras	633
56	2025	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Estrela D'Alva	276
57	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Jardim Gaivotas	348
58	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Travessão	218
59	2025	CEI/EMEI - Sumare	Sumaré	161
60	2025	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Tinga	127
61	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Porto Novo	297
62	2025	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Jetuba	167
63	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Pegorelli	208
64	2025	EMEI - Yasutada Nasu	Parequê Mirim	224
65	2026	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Sumaré	545
66	2026	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Parequê Mirim	455
67	2026	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Rio do Ouro	403
68	2026	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Travessão	544
69	2026	CEI - Ana Maria Aulicino	Jardim Califórnia	78
70	2026	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Massaguaçu	624
71	2026	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Jardim Califórnia	354
72	2026	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Estrela D'Alva	654
73	2026	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Olaria	237
74	2026	EMEF - Auracy Mansano	Jetuba	325
75	2026	CEI - Bairro Poiares	Poiares	54
76	2026	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Massaguaçu	739
77	2026	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Rio do Ouro	126
78	2026	EMEF - Carlos Altero Ortega	Morro do Algodão	737
79	2026	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Indaiá	459
80	2026	CEI - CEI Golfinho Amigo	Indaiá	138
81	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Parequê Mirim	288
82	2026	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Morro do Algodão	63
83	2026	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Travessão	462
84	2026	CEI - Diomar Berti Franzolin	Morro do Algodão	61
85	2026	CEI - Edith Castro de Morais	Massaguaçu	138
86	2026	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Parequê Mirim	628
87	2026	CEI - Elisa Butschkau	Barranco Alto	80
88	2026	CEI - Ester Nunes De Souza	Sertão dos Tourinhos	198
89	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Parequê Mirim	753
90	2026	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Parequê Mirim	442
91	2026	EMEF - Geraldo De Lima	Parequê Mirim	445
92	2026	CEI - Honorina Pacheco Correa	Rio do Ouro	193
93	2026	EMEF - Jane Urbano Focesi	Parequê Mirim	632
94	2026	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Poiares	374
95	2026	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Barranco Alto	349
96	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Barranco Alto	158
97	2026	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Cantagalo	60
98	2026	EMEF - Jorge Passos	Jaraguazinho	262
99	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Golfinho	322
100	2026	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Travessão	288
101	2026	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Tinga	363
102	2026	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Martin de Sá	464
103	2026	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Casa Branca	369
104	2026	CEI - Maira Marques de Oliveira	Massaguaçu	51
105	2026	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Tinga	376
106	2026	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Porto Novo	629
107	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Morro do Algodão	430
108	2026	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Indaiá	111
109	2026	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Tinga	359
110	2026	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Casa Branca	217
111	2026	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Jardim Gaivotas	399
112	2026	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Jaraguazinho	114
113	2026	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Jetuba	331
114	2026	EMEI/EMEF - Masako Sone	Pegorelli	199
115	2026	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Ipiranga	231
116	2026	EMEF - Oswaldo Ferreira	Casa Branca	444
117	2026	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Tabatinga	223
118	2026	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Travessão	153
119	2026	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Praia das Palmeiras	653
120	2026	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Estrela D'Alva	249
121	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Jardim Gaivotas	280
122	2026	CEI/EMEI - Stela da Silva	Travessão	198
123	2026	CEI/EMEI - Sumare	Sumaré	149
124	2026	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Tinga	113
125	2026	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Porto Novo	253
126	2026	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Jetuba	156
127	2026	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Pegorelli	196
128	2026	EMEI - Yasutada Nasu	Parequê Mirim	226
