﻿_id	Esfera	Tipo	Codigo da Conta	Descricao da Conta	Valor Orcado	Valor receita mes	Valor revertido mes
1	Estado	Transferencias	1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	327790941.8	21806767.95	21806767.95
2	Estado	Transferencias	1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	51795033.97	12902792.63	12902792.63
3	Estado	Transferencias	1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2360656.66	182066.1	182066.1
4	Estado	Transferencias	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	143528.29	36671.16	36671.16
5	Estado	Transferencias	1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	537571.73	27533.72	27533.72
6	Estado	Transferencias	1.7.2.3.50.0.1.14	TABELA SUS PAULISTA GESTAO MUNICIPAL _ Res. SS 198 de 29/12/2023	20000000	1400854.91	1400854.91
7	Estado	Transferencias	1.7.2.9.51.0.1.01	Programa Proteção Social Básica	137628.79	407602.24	407602.24
8	Estado	Transferencias	1.7.2.9.52.0.1.01	PREMIO EXCELêNCIA - SISTEMA SEM PAPEL - DEMANDA 94449.	0	148300	148300
9	Estado	Transferencias	2.4.2.2.54.0.1.20	Infraestrutura urbana Recanto do Sol - CP 13/22 - Demanda 26353	0	1050000	1050000
10	Uniao	Transferencias	1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	113441026.7	9661524.68	9661524.68
11	Uniao	Transferencias	1.7.1.1.51.1.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cota LC 198/2023	443865.84	60492.1	60492.1
12	Uniao	Transferencias	1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4476.25	1827.16	1827.16
13	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	37659.5	5491.8	5491.8
14	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.1.1.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	17068800.11	908541.01	908541.01
15	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.1.1.02	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal - SEDUC	2488838.05	234494.08	234494.08
16	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.1.1.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal  SESAU	829612.68	78164.69	78164.69
17	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.2.1.01	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	54290536.53	1893904.81	1893904.81
18	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.2.1.02	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal - SEDUC.	39556577.41	1766388.42	1766388.42
19	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.2.1.03	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal - SESAU	12547988.25	588796.14	588796.14
20	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2098079.64	140757.61	140757.61
21	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.39	Agente Comunitario de Saúde	6500000	583560	583560
22	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.56	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	26700000	1946435.7	1946435.7
23	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.58	Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal	2005000	164062.5	164062.5
24	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.60	Incentivo Compensatório de Transição PAB - PORT. 3493 DE 10/04/2024	383135.73	30904	30904
25	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.61	Incentivo Financeiros APS _ Equipes ESF/EAP _ PORT. 3493 DE 10/04/2024	7650000	575304	575304
26	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção Especializada - SAMU	1560152	101237.5	101237.5
27	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.2.1.02	Atenção Especializada - FAEC Nefrologia	10250000	512814.72	512814.72
28	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.2.1.13	FAEC Diagnóstico de Trombofolia em Gestante	95358.86	5885	5885
29	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.3.1.02	Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a Endemias (ACE)	950000	77808	77808
30	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.3.1.03	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	526659	28727.34	28727.34
31	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.3.1.04	Inc. Financ. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	85000	55884	55884
32	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	985000	97583.1	97583.1
33	Uniao	Transferencias	1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências Do salário-Educação - Principal	12495267.89	1785893.24	1785893.24
34	Uniao	Transferencias	1.7.1.5.53.0.1.01	Transferência de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - ETI	0	308032.96	308032.96
35	Uniao	Transferencias	1.7.1.6.50.0.1.03	Bloco Gestão Bolsa Família e Cadastro Único	237783.29	19276.88	19276.88
36	Uniao	Transferencias	1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	906368.63	57275.36	57275.36
