﻿_id	Esfera	Tipo	Codigo da Conta	Descricao da Conta	Valor Orcado	Valor receita mes	Valor revertido mes
1	Estado	Transferencias	1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	271688000	23594791	23594791
2	Estado	Transferencias	1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	37238000	12049745	12049745
3	Estado	Transferencias	1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2150000	149821.13	149821.13
4	Estado	Transferencias	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1429700	31066.16	31066.16
5	Estado	Transferencias	1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	557000	43147.39	43147.39
6	Estado	Transferencias	1.7.2.3.50.0.1.02	Glicemia	72480	15191.5	15191.5
7	Estado	Transferencias	1.7.2.3.50.0.1.05	DOSE CERTA	226040	56512.38	56512.38
8	Estado	Transferencias	1.7.2.3.50.0.1.12	IGM SUS PAULISTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA _ RES. SS 11 DE 30/01/2024	1170778	312985	312985
9	Estado	Transferencias	1.7.2.3.50.0.1.14	TABELA SUS PAULISTA GESTAO MUNICIPAL _ Res. SS 198 de 29/12/2023	17209896	1371076.36	1371076.36
10	Estado	Transferencias	1.7.2.3.50.0.1.15	AEDES AEGYPTI _ Res. SS 076 de 12/04/2024	200000	312985	312985
11	Estado	Transferencias	1.7.2.4.51.0.1.01	Convênio de Transporte Escolar - Secretaria de Educação do Estado	1920000	0	0
12	Estado	Transferencias	1.7.2.9.51.0.1.09	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL	0	19560	19560
13	Estado	Transferencias	2.4.2.2.53.0.1.01	FEHIDRO - Elaboração do Plano de Drenagem Fase III	121125	121125	121125
14	Estado	Transferencias	2.4.2.2.54.0.1.21	Infraestrutura Urbana de drenagem - Jd. Primavera	250000	250000	250000
15	Estado	Transferencias	2.4.2.2.54.0.1.22	Infraestrutura Urbana Alameda Meduzas	500000	500000	500000
16	Uniao	Transferencias	1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	99576150	8584384.3	8584384.3
17	Uniao	Transferencias	1.7.1.1.51.1.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota LC 198/23	262207.5	34869.28	34869.28
18	Uniao	Transferencias	1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13775	809.17	809.17
19	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	170830	3010.67	3010.67
20	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.1.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal.	24138000	169008.73	169008.73
21	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.1.1.02	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal - SEDUC.	0	187206.28	187206.28
22	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.1.1.03	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal - SESAU.	0	62402.09	62402.09
23	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.2.1.01	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal.	95100000	4595467.27	4595467.27
24	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.2.1.02	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal - SEDUC.	0	3494275.09	3494275.09
25	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.2.1.03	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal - SESAU.	0	1164758.36	1164758.36
26	Uniao	Transferencias	1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2174000	159706.1	159706.1
27	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.39	Atenção primária - Agente comunitário de Saúde	6120000	531300	531300
28	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.56	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	23381528	1905225.13	1905225.13
29	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.58	Incentivo Financeiro Atenção á Saúde Bucal	1161165	146062.5	146062.5
30	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.60	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO PAB _ PORT. 3493 DE 10/04/2024	0	30904.44	30904.44
31	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.61	INCENTIVO FINANCEIRO APS _ EQUIPES ESF/EAP _ PORT. 3493 DE 10/04/2024	9014976	793748.5	793748.5
32	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.1.1.69	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0	97615.3	97615.3
33	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção Especializada - SAMU	1448972	101237.5	101237.5
34	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.2.1.22	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	0	52011	52011
35	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.2.1.23	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)	0	10098.31	10098.31
36	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.3.1.02	Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a Endemias (ACE)	1340400	75900	75900
37	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.3.1.03	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	380760	29505.14	29505.14
38	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	717048	82047.75	82047.75
39	Uniao	Transferencias	1.7.1.3.50.5.1.03	Assistência Financeira _ Piso Enfermagem (Portaria 1.135 de 16/08/2023)	4681600	173480.17	173480.17
40	Uniao	Transferencias	1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências Do salário-Educação - Principal	12370744	1649170.87	1649170.87
41	Uniao	Transferencias	1.7.1.6.50.0.1.03	Bloco Gestão Bolsa Família e Cadastro Único	354000	27214.09	27214.09
42	Uniao	Transferencias	1.7.1.6.50.0.1.06	Bloco MAC - Média e Alta Complexidade	594520	18152.55	18152.55
43	Uniao	Transferencias	1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	760566	72278.2	72278.2
