﻿_id	ano_letivo	nome_escola	sexo	alunos
1	2025	CEI - Ana Maria Aulicino	Feminino	19
2	2025	CEI - Ana Maria Aulicino	Masculino	28
3	2025	CEI - Ana Maria Aulicino	Não informado	21
4	2025	CEI - Bairro Poiares	Feminino	17
5	2025	CEI - Bairro Poiares	Masculino	16
6	2025	CEI - Bairro Poiares	Não informado	19
7	2025	CEI - CEI Golfinho Amigo	Feminino	31
8	2025	CEI - CEI Golfinho Amigo	Masculino	56
9	2025	CEI - CEI Golfinho Amigo	Não informado	33
10	2025	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Feminino	14
11	2025	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Masculino	20
12	2025	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Não informado	44
13	2025	CEI - Elisa Butschkau	Feminino	24
14	2025	CEI - Elisa Butschkau	Masculino	28
15	2025	CEI - Elisa Butschkau	Não informado	22
16	2025	CEI - Ester Nunes De Souza	Feminino	18
17	2025	CEI - Ester Nunes De Souza	Masculino	14
18	2025	CEI - Ester Nunes De Souza	Não informado	200
19	2025	CEI - Honorina Pacheco Correa	Feminino	71
20	2025	CEI - Honorina Pacheco Correa	Masculino	68
21	2025	CEI - Honorina Pacheco Correa	Não informado	62
22	2025	CEI - Maira Marques de Oliveira	Feminino	33
23	2025	CEI - Maira Marques de Oliveira	Masculino	25
24	2025	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Feminino	46
25	2025	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Masculino	36
26	2025	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Não informado	39
27	2025	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Feminino	46
28	2025	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Masculino	40
29	2025	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Não informado	41
30	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Feminino	200
31	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Masculino	237
32	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Não informado	10
33	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Feminino	88
34	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Masculino	97
35	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Não informado	60
36	2025	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Feminino	122
37	2025	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Masculino	107
38	2025	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Não informado	114
39	2025	CEI/EMEI - Edith Castro de Morais	Feminino	67
40	2025	CEI/EMEI - Edith Castro de Morais	Masculino	76
41	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Feminino	134
42	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Masculino	140
43	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Não informado	174
44	2025	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Feminino	71
45	2025	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Masculino	71
46	2025	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Não informado	36
47	2025	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Feminino	129
48	2025	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Masculino	124
49	2025	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Não informado	114
50	2025	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Feminino	100
51	2025	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Masculino	121
52	2025	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Não informado	122
53	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Feminino	164
54	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Masculino	192
55	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Não informado	157
56	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Feminino	138
57	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Masculino	142
58	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Não informado	51
59	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Feminino	78
60	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Masculino	82
61	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Não informado	67
62	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Feminino	60
63	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Masculino	83
64	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Não informado	53
65	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Feminino	60
66	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Masculino	74
67	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Não informado	101
68	2025	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Feminino	86
69	2025	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Masculino	85
70	2025	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Não informado	105
71	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Feminino	113
72	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Masculino	120
73	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Não informado	115
74	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Feminino	81
75	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Masculino	131
76	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Não informado	6
77	2025	CEI/EMEI - Sumare	Feminino	49
78	2025	CEI/EMEI - Sumare	Masculino	44
79	2025	CEI/EMEI - Sumare	Não informado	68
80	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Feminino	78
81	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Masculino	105
82	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Não informado	114
83	2025	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Feminino	49
84	2025	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Masculino	52
85	2025	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Não informado	66
86	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Feminino	85
87	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Masculino	75
88	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Não informado	48
89	2025	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Feminino	240
90	2025	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Masculino	244
91	2025	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Não informado	156
92	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Feminino	246
93	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Masculino	265
94	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Não informado	136
95	2025	EMEF - Auracy Mansano	Feminino	125
96	2025	EMEF - Auracy Mansano	Masculino	121
97	2025	EMEF - Auracy Mansano	Não informado	96
98	2025	EMEF - Carlos Altero Ortega	Feminino	324
99	2025	EMEF - Carlos Altero Ortega	Masculino	307
100	2025	EMEF - Carlos Altero Ortega	Não informado	194
101	2025	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Feminino	174
102	2025	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Masculino	190
103	2025	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Não informado	108
104	2025	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Feminino	190
105	2025	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Masculino	185
106	2025	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Não informado	41
107	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Feminino	307
108	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Masculino	299
109	2025	EMEF - Euclydes Ferreira	Feminino	298
110	2025	EMEF - Euclydes Ferreira	Masculino	341
111	2025	EMEF - Euclydes Ferreira	Não informado	82
112	2025	EMEF - Geraldo De Lima	Feminino	221
113	2025	EMEF - Geraldo De Lima	Masculino	211
114	2025	EMEF - Geraldo De Lima	Não informado	82
115	2025	EMEF - Guarda Mirim	Feminino	1
116	2025	EMEF - Guarda Mirim	Masculino	3
117	2025	EMEF - Jane Urbano Focesi	Feminino	254
118	2025	EMEF - Jane Urbano Focesi	Masculino	307
119	2025	EMEF - Jane Urbano Focesi	Não informado	80
120	2025	EMEF - Jorge Passos	Feminino	68
121	2025	EMEF - Jorge Passos	Masculino	67
122	2025	EMEF - Jorge Passos	Não informado	87
123	2025	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Feminino	146
124	2025	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Masculino	189
125	2025	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Não informado	118
126	2025	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Feminino	150
127	2025	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Masculino	184
128	2025	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Não informado	35
129	2025	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Feminino	152
130	2025	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Masculino	126
131	2025	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Não informado	57
132	2025	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Feminino	213
133	2025	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Masculino	269
134	2025	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Não informado	161
135	2025	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Feminino	190
136	2025	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Masculino	196
137	2025	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Não informado	2
138	2025	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Feminino	111
139	2025	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Masculino	137
140	2025	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Não informado	72
141	2025	EMEF - Oswaldo Ferreira	Feminino	207
142	2025	EMEF - Oswaldo Ferreira	Masculino	237
143	2025	EMEF - Oswaldo Ferreira	Não informado	55
144	2025	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Feminino	233
145	2025	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Masculino	264
146	2025	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Não informado	136
147	2025	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Feminino	44
148	2025	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Masculino	57
149	2025	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Não informado	45
150	2025	EMEI - Yasutada Nasu	Feminino	97
151	2025	EMEI - Yasutada Nasu	Masculino	99
152	2025	EMEI - Yasutada Nasu	Não informado	28
153	2025	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Feminino	135
154	2025	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Masculino	167
155	2025	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Não informado	219
156	2025	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Feminino	159
157	2025	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Masculino	167
158	2025	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Não informado	99
159	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Feminino	216
160	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Masculino	216
161	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Não informado	110
162	2025	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Feminino	129
163	2025	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Masculino	156
164	2025	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Não informado	69
165	2025	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Feminino	280
166	2025	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Masculino	311
167	2025	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Não informado	162
168	2025	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Feminino	35
169	2025	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Masculino	43
170	2025	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Não informado	34
171	2025	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Feminino	173
172	2025	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Masculino	157
173	2025	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Não informado	68
174	2025	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Feminino	164
175	2025	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Masculino	170
176	2025	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Não informado	24
177	2025	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Feminino	31
178	2025	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Masculino	27
179	2025	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Não informado	18
180	2025	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Feminino	164
181	2025	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Masculino	166
182	2025	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Não informado	46
183	2025	EMEI/EMEF - Masako Sone	Feminino	83
184	2025	EMEI/EMEF - Masako Sone	Masculino	80
185	2025	EMEI/EMEF - Masako Sone	Não informado	26
186	2025	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Feminino	60
187	2025	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Masculino	58
188	2025	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Não informado	100
189	2026	CEI - Ana Maria Aulicino	Feminino	42
190	2026	CEI - Ana Maria Aulicino	Masculino	37
191	2026	CEI - Bairro Poiares	Feminino	27
192	2026	CEI - Bairro Poiares	Masculino	26
193	2026	CEI - CEI Golfinho Amigo	Feminino	61
194	2026	CEI - CEI Golfinho Amigo	Masculino	78
195	2026	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Feminino	34
196	2026	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Masculino	28
197	2026	CEI - Diomar Berti Franzolin	Feminino	25
198	2026	CEI - Diomar Berti Franzolin	Masculino	36
199	2026	CEI - Edith Castro de Morais	Feminino	61
200	2026	CEI - Edith Castro de Morais	Masculino	76
201	2026	CEI - Elisa Butschkau	Feminino	40
202	2026	CEI - Elisa Butschkau	Masculino	40
203	2026	CEI - Ester Nunes De Souza	Feminino	95
204	2026	CEI - Ester Nunes De Souza	Masculino	104
205	2026	CEI - Honorina Pacheco Correa	Feminino	80
206	2026	CEI - Honorina Pacheco Correa	Masculino	114
207	2026	CEI - Maira Marques de Oliveira	Feminino	25
208	2026	CEI - Maira Marques de Oliveira	Masculino	25
209	2026	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Feminino	75
210	2026	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Masculino	77
211	2026	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Feminino	49
212	2026	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Masculino	61
213	2026	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Feminino	204
214	2026	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Masculino	249
215	2026	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Feminino	120
216	2026	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Masculino	120
217	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Feminino	153
218	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Masculino	131
219	2026	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Feminino	217
220	2026	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Masculino	230
221	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Feminino	74
222	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Masculino	84
223	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Feminino	172
224	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Masculino	150
225	2026	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Feminino	132
226	2026	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Masculino	156
227	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Feminino	209
228	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Masculino	215
229	2026	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Feminino	166
230	2026	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Masculino	190
231	2026	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Feminino	100
232	2026	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Masculino	116
233	2026	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Feminino	52
234	2026	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Masculino	60
235	2026	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Feminino	109
236	2026	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Masculino	119
237	2026	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Feminino	119
238	2026	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Masculino	129
239	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Feminino	147
240	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Masculino	137
241	2026	CEI/EMEI - Stela da Silva	Feminino	84
242	2026	CEI/EMEI - Stela da Silva	Masculino	115
243	2026	CEI/EMEI - Sumare	Feminino	67
244	2026	CEI/EMEI - Sumare	Masculino	79
245	2026	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Feminino	130
246	2026	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Masculino	124
247	2026	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Feminino	77
248	2026	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Masculino	79
249	2026	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Feminino	104
250	2026	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Masculino	93
251	2026	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Feminino	305
252	2026	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Masculino	319
253	2026	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Feminino	306
254	2026	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Masculino	345
255	2026	EMEF - Auracy Mansano	Feminino	158
256	2026	EMEF - Auracy Mansano	Masculino	164
257	2026	EMEF - Carlos Altero Ortega	Feminino	354
258	2026	EMEF - Carlos Altero Ortega	Masculino	379
259	2026	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Feminino	216
260	2026	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Masculino	241
261	2026	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Feminino	237
262	2026	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Masculino	223
263	2026	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Feminino	311
264	2026	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Masculino	310
265	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Feminino	381
266	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Masculino	376
267	2026	EMEF - Geraldo De Lima	Feminino	223
268	2026	EMEF - Geraldo De Lima	Masculino	218
269	2026	EMEF - Jane Urbano Focesi	Feminino	298
270	2026	EMEF - Jane Urbano Focesi	Masculino	332
271	2026	EMEF - Jorge Passos	Feminino	133
272	2026	EMEF - Jorge Passos	Masculino	133
273	2026	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Feminino	220
274	2026	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Masculino	242
275	2026	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Feminino	166
276	2026	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Masculino	201
277	2026	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Feminino	206
278	2026	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Masculino	171
279	2026	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Feminino	302
280	2026	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Masculino	331
281	2026	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Feminino	215
282	2026	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Masculino	184
283	2026	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Feminino	153
284	2026	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Masculino	178
285	2026	EMEF - Oswaldo Ferreira	Feminino	218
286	2026	EMEF - Oswaldo Ferreira	Masculino	227
287	2026	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Feminino	314
288	2026	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Masculino	334
289	2026	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Feminino	60
290	2026	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Masculino	51
291	2026	EMEI - Yasutada Nasu	Feminino	119
292	2026	EMEI - Yasutada Nasu	Masculino	107
293	2026	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Feminino	261
294	2026	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Masculino	285
295	2026	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Feminino	220
296	2026	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Masculino	182
297	2026	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Feminino	269
298	2026	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Masculino	275
299	2026	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Feminino	168
300	2026	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Masculino	188
301	2026	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Feminino	375
302	2026	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Masculino	359
303	2026	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Feminino	58
304	2026	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Masculino	65
305	2026	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Feminino	184
306	2026	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Masculino	196
307	2026	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Feminino	181
308	2026	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Masculino	164
309	2026	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Feminino	35
310	2026	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Masculino	24
311	2026	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Feminino	177
312	2026	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Masculino	183
313	2026	EMEI/EMEF - Masako Sone	Feminino	91
314	2026	EMEI/EMEF - Masako Sone	Masculino	112
315	2026	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Feminino	108
316	2026	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Masculino	115
