﻿_id	Age Group ID	Age Group	Sex ID	Sex	Population
1	1	0 a 4 anos	1	Homens	4269
2	1	0 a 4 anos	2	Mulheres	4037
3	2	5 a 9 anos	1	Homens	4788
4	2	5 a 9 anos	2	Mulheres	4669
5	3	10 a 14 anos	1	Homens	4779
6	3	10 a 14 anos	2	Mulheres	4503
7	4	15 a 19 anos	1	Homens	4612
8	4	15 a 19 anos	2	Mulheres	4596
9	5	20 a 24 anos	1	Homens	4637
10	5	20 a 24 anos	2	Mulheres	4524
11	6	25 a 29 anos	1	Homens	4707
12	6	25 a 29 anos	2	Mulheres	4936
13	7	30 a 34 anos	1	Homens	4839
14	7	30 a 34 anos	2	Mulheres	5081
15	8	35 a 39 anos	1	Homens	5111
16	8	35 a 39 anos	2	Mulheres	5435
17	9	40 a 44 anos	1	Homens	5288
18	9	40 a 44 anos	2	Mulheres	5790
19	10	45 a 49 anos	1	Homens	4553
20	10	45 a 49 anos	2	Mulheres	5012
21	11	50 a 54 anos	1	Homens	4223
22	11	50 a 54 anos	2	Mulheres	4380
23	12	55 a 59 anos	1	Homens	3531
24	12	55 a 59 anos	2	Mulheres	4002
25	13	60 a 64 anos	1	Homens	3201
26	13	60 a 64 anos	2	Mulheres	3748
27	14	65 a 69 anos	1	Homens	2776
28	14	65 a 69 anos	2	Mulheres	3228
29	15	70 a 74 anos	1	Homens	1944
30	15	70 a 74 anos	2	Mulheres	2296
31	16	75 a 79 anos	1	Homens	1187
32	16	75 a 79 anos	2	Mulheres	1421
33	17	80 a 84 anos	1	Homens	691
34	17	80 a 84 anos	2	Mulheres	856
35	18	85 a 89 anos	1	Homens	278
36	18	85 a 89 anos	2	Mulheres	503
37	19	90 a 94 anos	1	Homens	103
38	19	90 a 94 anos	2	Mulheres	232
39	20	95 a 99 anos	1	Homens	21
40	20	95 a 99 anos	2	Mulheres	68
41	21	100 anos ou mais	1	Homens	8
42	21	100 anos ou mais	2	Mulheres	10
