﻿_id	ano_letivo	nome_escola	raca	alunos
1	2025	CEI - Ana Maria Aulicino	Branca	5
2	2025	CEI - Ana Maria Aulicino	Não declarada	63
3	2025	CEI - Bairro Poiares	Branca	5
4	2025	CEI - Bairro Poiares	Não declarada	48
5	2025	CEI - CEI Golfinho Amigo	Amarela	1
6	2025	CEI - CEI Golfinho Amigo	Branca	23
7	2025	CEI - CEI Golfinho Amigo	Não declarada	80
8	2025	CEI - CEI Golfinho Amigo	Parda	15
9	2025	CEI - CEI Golfinho Amigo	Preta	1
10	2025	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Branca	7
11	2025	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Não declarada	68
12	2025	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Parda	3
13	2025	CEI - Elisa Butschkau	Branca	4
14	2025	CEI - Elisa Butschkau	Não declarada	69
15	2025	CEI - Elisa Butschkau	Parda	1
16	2025	CEI - Ester Nunes De Souza	Branca	17
17	2025	CEI - Ester Nunes De Souza	Não declarada	215
18	2025	CEI - Honorina Pacheco Correa	Branca	12
19	2025	CEI - Honorina Pacheco Correa	Não declarada	187
20	2025	CEI - Honorina Pacheco Correa	Parda	2
21	2025	CEI - Maira Marques de Oliveira	Branca	16
22	2025	CEI - Maira Marques de Oliveira	Não declarada	26
23	2025	CEI - Maira Marques de Oliveira	Parda	14
24	2025	CEI - Maira Marques de Oliveira	Preta	2
25	2025	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Branca	8
26	2025	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Não declarada	110
27	2025	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Parda	3
28	2025	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Branca	5
29	2025	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Não declarada	121
30	2025	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Parda	1
31	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Branca	216
32	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Indígena	1
33	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Não declarada	66
34	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Parda	149
35	2025	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Preta	15
36	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Branca	14
37	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Não declarada	222
38	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Parda	7
39	2025	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Preta	2
40	2025	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Branca	7
41	2025	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Não declarada	334
42	2025	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Parda	2
43	2025	CEI/EMEI - Edith Castro de Morais	Branca	8
44	2025	CEI/EMEI - Edith Castro de Morais	Não declarada	126
45	2025	CEI/EMEI - Edith Castro de Morais	Parda	6
46	2025	CEI/EMEI - Edith Castro de Morais	Preta	3
47	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Branca	21
48	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Não declarada	412
49	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Parda	10
50	2025	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Preta	5
51	2025	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Branca	19
52	2025	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Não declarada	153
53	2025	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Parda	6
54	2025	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Branca	14
55	2025	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Não declarada	343
56	2025	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Parda	10
57	2025	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Branca	28
58	2025	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Não declarada	306
59	2025	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Parda	9
60	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Amarela	1
61	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Branca	48
62	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Não declarada	441
63	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Parda	20
64	2025	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Preta	3
65	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Branca	69
66	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Não declarada	234
67	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Parda	27
68	2025	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Preta	1
69	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Branca	16
70	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Não declarada	204
71	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Parda	5
72	2025	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Preta	2
73	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Amarela	1
74	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Branca	20
75	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Indígena	1
76	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Não declarada	167
77	2025	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Parda	7
78	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Branca	3
79	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Não declarada	230
80	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Parda	1
81	2025	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Preta	1
82	2025	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Branca	14
83	2025	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Não declarada	254
84	2025	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Parda	5
85	2025	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Preta	3
86	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Amarela	1
87	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Branca	11
88	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Não declarada	332
89	2025	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Parda	4
90	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Branca	130
91	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Não declarada	15
92	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Parda	63
93	2025	CEI/EMEI - Stela da Silva	Preta	10
94	2025	CEI/EMEI - Sumare	Amarela	1
95	2025	CEI/EMEI - Sumare	Branca	12
96	2025	CEI/EMEI - Sumare	Não declarada	143
97	2025	CEI/EMEI - Sumare	Parda	4
98	2025	CEI/EMEI - Sumare	Preta	1
99	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Branca	35
100	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Não declarada	252
101	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Parda	8
102	2025	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Preta	2
103	2025	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Amarela	1
104	2025	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Branca	13
105	2025	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Não declarada	147
106	2025	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Parda	4
107	2025	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Preta	2
108	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Branca	56
109	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Não declarada	129
110	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Parda	20
111	2025	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Preta	3
112	2025	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Branca	25
113	2025	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Não declarada	603
114	2025	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Parda	10
115	2025	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Preta	2
116	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Branca	9
117	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Não declarada	630
118	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Parda	6
119	2025	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Preta	1
120	2025	EMEF - Auracy Mansano	Branca	9
121	2025	EMEF - Auracy Mansano	Não declarada	323
122	2025	EMEF - Auracy Mansano	Parda	5
123	2025	EMEF - Auracy Mansano	Preta	5
124	2025	EMEF - Carlos Altero Ortega	Branca	11
125	2025	EMEF - Carlos Altero Ortega	Não declarada	761
126	2025	EMEF - Carlos Altero Ortega	Parda	50
127	2025	EMEF - Carlos Altero Ortega	Preta	3
128	2025	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Branca	16
129	2025	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Não declarada	451
130	2025	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Parda	5
131	2025	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Branca	8
132	2025	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Não declarada	401
133	2025	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Parda	7
134	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Amarela	5
135	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Branca	260
136	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Indígena	1
137	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Não declarada	15
138	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Parda	285
139	2025	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Preta	40
140	2025	EMEF - Euclydes Ferreira	Branca	5
141	2025	EMEF - Euclydes Ferreira	Não declarada	643
142	2025	EMEF - Euclydes Ferreira	Parda	68
143	2025	EMEF - Euclydes Ferreira	Preta	5
144	2025	EMEF - Geraldo De Lima	Branca	13
145	2025	EMEF - Geraldo De Lima	Não declarada	460
146	2025	EMEF - Geraldo De Lima	Parda	40
147	2025	EMEF - Geraldo De Lima	Preta	1
148	2025	EMEF - Guarda Mirim	Não declarada	4
149	2025	EMEF - Jane Urbano Focesi	Branca	14
150	2025	EMEF - Jane Urbano Focesi	Não declarada	602
151	2025	EMEF - Jane Urbano Focesi	Parda	24
152	2025	EMEF - Jane Urbano Focesi	Preta	1
153	2025	EMEF - Jorge Passos	Branca	7
154	2025	EMEF - Jorge Passos	Não declarada	210
155	2025	EMEF - Jorge Passos	Parda	5
156	2025	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Amarela	1
157	2025	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Branca	15
158	2025	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Não declarada	432
159	2025	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Parda	5
160	2025	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Branca	15
161	2025	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Não declarada	279
162	2025	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Parda	71
163	2025	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Preta	4
164	2025	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Branca	10
165	2025	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Não declarada	320
166	2025	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Parda	4
167	2025	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Preta	1
168	2025	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Branca	11
169	2025	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Não declarada	626
170	2025	EMEF - Maria Aparecida Ujio	Parda	6
171	2025	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Branca	137
172	2025	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Não declarada	182
173	2025	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Parda	63
174	2025	EMEF - Maria Moraes De Oliveira	Preta	6
175	2025	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Branca	20
176	2025	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Não declarada	293
177	2025	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Parda	5
178	2025	EMEF - Maria Thereza De Souza Castro	Preta	2
179	2025	EMEF - Oswaldo Ferreira	Branca	18
180	2025	EMEF - Oswaldo Ferreira	Não declarada	476
181	2025	EMEF - Oswaldo Ferreira	Parda	5
182	2025	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Branca	17
183	2025	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Não declarada	601
184	2025	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Parda	11
185	2025	EMEF - Ricardo Luques Sammarco Serra	Preta	4
186	2025	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Branca	12
187	2025	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Não declarada	129
188	2025	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Parda	4
189	2025	EMEI - Maria De Lourdes Lucarelli Perez	Preta	1
190	2025	EMEI - Yasutada Nasu	Branca	4
191	2025	EMEI - Yasutada Nasu	Não declarada	216
192	2025	EMEI - Yasutada Nasu	Parda	2
193	2025	EMEI - Yasutada Nasu	Preta	2
194	2025	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Branca	30
195	2025	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Não declarada	476
196	2025	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Parda	8
197	2025	EMEI/EMEF - Adolfina Leonor Soares Dos Santos	Preta	7
198	2025	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Branca	14
199	2025	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Não declarada	401
200	2025	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Parda	7
201	2025	EMEI/EMEF - Aida de Almeida Castro Grazioli	Preta	3
202	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Branca	17
203	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Não declarada	518
204	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Parda	6
205	2025	EMEI/EMEF - Alaor Xavier Junqueira	Preta	1
206	2025	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Branca	14
207	2025	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Não declarada	332
208	2025	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Parda	7
209	2025	EMEI/EMEF - Antonia Ribeiro Da Silva	Preta	1
210	2025	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Amarela	2
211	2025	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Branca	21
212	2025	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Não declarada	719
213	2025	EMEI/EMEF - Benedito Inacio Soares	Parda	11
214	2025	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Branca	6
215	2025	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Não declarada	104
216	2025	EMEI/EMEF - Bernardo Ferreira Louzada	Parda	2
217	2025	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Branca	13
218	2025	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Não declarada	382
219	2025	EMEI/EMEF - Joao Baptista Gardelin	Parda	3
220	2025	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Branca	30
221	2025	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Não declarada	320
222	2025	EMEI/EMEF - Joao Benedito Marcondes	Parda	8
223	2025	EMEI/EMEF - Joao Thimoteo Do Rosario	Não declarada	76
224	2025	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Branca	45
225	2025	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Não declarada	317
226	2025	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Parda	13
227	2025	EMEI/EMEF - Lucio Jacinto Dos Santos	Preta	1
228	2025	EMEI/EMEF - Masako Sone	Branca	9
229	2025	EMEI/EMEF - Masako Sone	Não declarada	154
230	2025	EMEI/EMEF - Masako Sone	Parda	23
231	2025	EMEI/EMEF - Masako Sone	Preta	3
232	2025	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Branca	5
233	2025	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Não declarada	207
234	2025	EMEI/EMEF - Pedro Joao De Oliveira	Parda	6
235	2026	CEI - Ana Maria Aulicino	Branca	60
236	2026	CEI - Ana Maria Aulicino	Não declarada	5
237	2026	CEI - Ana Maria Aulicino	Parda	11
238	2026	CEI - Ana Maria Aulicino	Preta	2
239	2026	CEI - Bairro Poiares	Branca	41
240	2026	CEI - Bairro Poiares	Parda	12
241	2026	CEI - Bairro Poiares	Preta	1
242	2026	CEI - CEI Golfinho Amigo	Branca	94
243	2026	CEI - CEI Golfinho Amigo	Não declarada	5
244	2026	CEI - CEI Golfinho Amigo	Parda	38
245	2026	CEI - CEI Golfinho Amigo	Preta	1
246	2026	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Branca	43
247	2026	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Parda	19
248	2026	CEI - Creche Meimei do Morro do Algodão	Preta	1
249	2026	CEI - Diomar Berti Franzolin	Branca	36
250	2026	CEI - Diomar Berti Franzolin	Não declarada	2
251	2026	CEI - Diomar Berti Franzolin	Parda	20
252	2026	CEI - Diomar Berti Franzolin	Preta	3
253	2026	CEI - Edith Castro de Morais	Amarela	2
254	2026	CEI - Edith Castro de Morais	Branca	74
255	2026	CEI - Edith Castro de Morais	Indígena	2
256	2026	CEI - Edith Castro de Morais	Não declarada	11
257	2026	CEI - Edith Castro de Morais	Parda	47
258	2026	CEI - Edith Castro de Morais	Preta	2
259	2026	CEI - Elisa Butschkau	Branca	38
260	2026	CEI - Elisa Butschkau	Indígena	1
261	2026	CEI - Elisa Butschkau	Não declarada	15
262	2026	CEI - Elisa Butschkau	Parda	24
263	2026	CEI - Elisa Butschkau	Preta	2
264	2026	CEI - Ester Nunes De Souza	Branca	76
265	2026	CEI - Ester Nunes De Souza	Não declarada	97
266	2026	CEI - Ester Nunes De Souza	Parda	22
267	2026	CEI - Ester Nunes De Souza	Preta	3
268	2026	CEI - Honorina Pacheco Correa	Branca	90
269	2026	CEI - Honorina Pacheco Correa	Não declarada	69
270	2026	CEI - Honorina Pacheco Correa	Parda	29
271	2026	CEI - Honorina Pacheco Correa	Preta	5
272	2026	CEI - Maira Marques de Oliveira	Branca	28
273	2026	CEI - Maira Marques de Oliveira	Parda	21
274	2026	CEI - Maira Marques de Oliveira	Preta	2
275	2026	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Amarela	1
276	2026	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Branca	58
277	2026	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Não declarada	49
278	2026	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Parda	41
279	2026	CEI - Regina Celia Santos Chapira Blaustein	Preta	4
280	2026	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Amarela	1
281	2026	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Branca	59
282	2026	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Não declarada	5
283	2026	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Parda	45
284	2026	CEI - Telma Do Amarante Veiga Santos	Preta	3
285	2026	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Branca	255
286	2026	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Não declarada	1
287	2026	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Parda	181
288	2026	CEI/EMEI - Adriana Aparecida Cassiano	Preta	18
289	2026	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Branca	134
290	2026	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Não declarada	4
291	2026	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Parda	86
292	2026	CEI/EMEI - Aparecida Maria Pires De Meneses	Preta	13
293	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Branca	109
294	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Indígena	2
295	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Não declarada	92
296	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Parda	81
297	2026	CEI/EMEI - Celia Rocha Lobo	Preta	4
298	2026	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Branca	226
299	2026	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Não declarada	45
300	2026	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Parda	150
301	2026	CEI/EMEI - Francisco Assis De Carvalho	Preta	21
302	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Amarela	1
303	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Branca	103
304	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Não declarada	4
305	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Parda	45
306	2026	CEI/EMEI - Joao Lino Da Cruz	Preta	5
307	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Amarela	1
308	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Branca	210
309	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Não declarada	2
310	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Parda	103
311	2026	CEI/EMEI - Josiane Aparecida Ramos	Preta	6
312	2026	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Branca	167
313	2026	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Não declarada	6
314	2026	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Parda	108
315	2026	CEI/EMEI - Leonor Mendes De Barros	Preta	7
316	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Amarela	2
317	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Branca	258
318	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Indígena	1
319	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Não declarada	6
320	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Parda	148
321	2026	CEI/EMEI - Maria Carlita Saraiva Guedes	Preta	15
322	2026	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Branca	236
323	2026	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Não declarada	14
324	2026	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Parda	103
325	2026	CEI/EMEI - Maria Elma Mansano	Preta	6
326	2026	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Amarela	1
327	2026	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Branca	141
328	2026	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Não declarada	8
329	2026	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Parda	62
330	2026	CEI/EMEI - Maria Eugenia Aranha Chodounsky	Preta	5
331	2026	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Branca	76
332	2026	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Indígena	1
333	2026	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Não declarada	10
334	2026	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Parda	26
335	2026	CEI/EMEI - Maria Onicie Dias Pereira	Preta	1
336	2026	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Amarela	1
337	2026	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Branca	106
338	2026	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Não declarada	95
339	2026	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Parda	26
340	2026	CEI/EMEI - Messias Mendes De Souza	Preta	3
341	2026	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Branca	177
342	2026	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Não declarada	36
343	2026	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Parda	32
344	2026	CEI/EMEI - Santina Nardi Marques	Preta	4
345	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Amarela	2
346	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Branca	174
347	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Não declarada	37
348	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Parda	64
349	2026	CEI/EMEI - Severino Vitoriano Dos Santos	Preta	3
350	2026	CEI/EMEI - Stela da Silva	Branca	131
351	2026	CEI/EMEI - Stela da Silva	Não declarada	5
352	2026	CEI/EMEI - Stela da Silva	Parda	58
353	2026	CEI/EMEI - Stela da Silva	Preta	4
354	2026	CEI/EMEI - Sumare	Branca	85
355	2026	CEI/EMEI - Sumare	Não declarada	30
356	2026	CEI/EMEI - Sumare	Parda	28
357	2026	CEI/EMEI - Sumare	Preta	6
358	2026	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Branca	181
359	2026	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Não declarada	17
360	2026	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Parda	50
361	2026	CEI/EMEI - Thereza Yanesse Schmidt Cardozo	Preta	5
362	2026	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Amarela	1
363	2026	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Branca	83
364	2026	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Não declarada	26
365	2026	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Parda	38
366	2026	CEI/EMEI - Vera Da Silva Santos	Preta	8
367	2026	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Branca	101
368	2026	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Não declarada	9
369	2026	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Parda	76
370	2026	CEI/EMEI - Waldete Ferreira de Souza	Preta	10
371	2026	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Amarela	3
372	2026	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Branca	363
373	2026	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Não declarada	48
374	2026	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Parda	180
375	2026	EMEF - Antonia Antunes Arouca	Preta	30
376	2026	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Branca	455
377	2026	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Não declarada	30
378	2026	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Parda	148
379	2026	EMEF - Antonio De Freitas Avelar	Preta	21
380	2026	EMEF - Auracy Mansano	Amarela	1
381	2026	EMEF - Auracy Mansano	Branca	160
382	2026	EMEF - Auracy Mansano	Indígena	1
383	2026	EMEF - Auracy Mansano	Não declarada	2
384	2026	EMEF - Auracy Mansano	Parda	140
385	2026	EMEF - Auracy Mansano	Preta	21
386	2026	EMEF - Carlos Altero Ortega	Amarela	2
387	2026	EMEF - Carlos Altero Ortega	Branca	433
388	2026	EMEF - Carlos Altero Ortega	Não declarada	49
389	2026	EMEF - Carlos Altero Ortega	Parda	232
390	2026	EMEF - Carlos Altero Ortega	Preta	21
391	2026	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Amarela	1
392	2026	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Branca	348
393	2026	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Não declarada	30
394	2026	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Parda	74
395	2026	EMEF - Carlos De Almeida Rodrigues Dr.	Preta	6
396	2026	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Branca	242
397	2026	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Não declarada	42
398	2026	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Parda	163
399	2026	EMEF - Debora Valle da Silva Pilon	Preta	15
400	2026	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Amarela	1
401	2026	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Branca	311
402	2026	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Não declarada	34
403	2026	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Parda	268
404	2026	EMEF - Edna Maria Nogueira Ferraz	Preta	14
405	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Amarela	4
406	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Branca	375
407	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Indígena	1
408	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Não declarada	75
409	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Parda	276
410	2026	EMEF - Euclydes Ferreira	Preta	22
411	2026	EMEF - Geraldo De Lima	Branca	207
412	2026	EMEF - Geraldo De Lima	Não declarada	50
413	2026	EMEF - Geraldo De Lima	Parda	168
414	2026	EMEF - Geraldo De Lima	Preta	20
415	2026	EMEF - Jane Urbano Focesi	Amarela	4
416	2026	EMEF - Jane Urbano Focesi	Branca	320
417	2026	EMEF - Jane Urbano Focesi	Não declarada	12
418	2026	EMEF - Jane Urbano Focesi	Parda	272
419	2026	EMEF - Jane Urbano Focesi	Preta	24
420	2026	EMEF - Jorge Passos	Amarela	1
421	2026	EMEF - Jorge Passos	Branca	172
422	2026	EMEF - Jorge Passos	Indígena	1
423	2026	EMEF - Jorge Passos	Não declarada	11
424	2026	EMEF - Jorge Passos	Parda	68
425	2026	EMEF - Jorge Passos	Preta	9
426	2026	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Branca	244
427	2026	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Não declarada	114
428	2026	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Parda	98
429	2026	EMEF - Luiz Ribeiro Muniz	Preta	8
430	2026	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Branca	239
431	2026	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Não declarada	27
432	2026	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Parda	89
433	2026	EMEF - Luiz Silvar Do Prado	Preta	14
434	2026	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Amarela	1
435	2026	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Branca	250
436	2026	EMEF - Maria Aparecida De Carvalho	Não declarada	57
