﻿_id	Codigo	Objeto	Valor Previsto	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	1	Receitas Correntes	1297980719	96727930.41	118598922.1	106686828.3	7845015.44	0	0	0	0	0	0	0	0	329858696.3
2	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	396731827.2	23802844.99	61588725.24	30220950.92	3807212.41	0	0	0	0	0	0	0	0	119419733.6
3	1.1.2001	Impostos	383443088.7	22985419.05	60893656.9	29433504.37	3502405.69	0	0	0	0	0	0	0	0	116814986
4	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	249445292	12545096.82	49864476.01	16661364.52	2747338.4	0	0	0	0	0	0	0	0	81818275.75
5	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	209301456.6	10594670.79	46720251.44	13174540.94	2092065.15	0	0	0	0	0	0	0	0	72581528.32
6	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	177456513	8252276.69	44310626.84	10083407.3	1135855.27	0	0	0	0	0	0	0	0	63782166.1
7	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -  Multas e Juros	296729.27	22679.6	6467.1	15912.08	6073.25	0	0	0	0	0	0	0	0	51132.03
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	24539163.12	1742909.07	1747260.31	2234450.92	764516.87	0	0	0	0	0	0	0	0	6489137.17
9	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7009051.22	576805.43	655897.19	840770.64	185619.76	0	0	0	0	0	0	0	0	2259093.02
10	1.1.1.2.53	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	40143835.38	1950426.03	3144224.57	3486823.58	655273.25	0	0	0	0	0	0	0	0	9236747.43
11	1.1.1.2.53.0.1	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	40143835.38	1950426.03	3144224.57	3486823.58	655273.25	0	0	0	0	0	0	0	0	9236747.43
12	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	55417162.12	4604685.98	4967591.39	5610985.32	387182.75	0	0	0	0	0	0	0	0	15570445.44
13	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	55417162.12	4604685.98	4967591.39	5610985.32	387182.75	0	0	0	0	0	0	0	0	15570445.44
14	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	47189873.24	4197810.53	4053360.48	4832820.79	57180.96	0	0	0	0	0	0	0	0	13141172.76
15	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	47189873.24	4197810.53	4053360.48	4832820.79	57180.96	0	0	0	0	0	0	0	0	13141172.76
16	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8227288.88	406875.45	914230.91	778164.53	330001.79	0	0	0	0	0	0	0	0	2429272.68
17	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8227288.88	406875.45	914230.91	778164.53	330001.79	0	0	0	0	0	0	0	0	2429272.68
18	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	78580634.58	5835636.25	6061589.5	7161154.53	367884.54	0	0	0	0	0	0	0	0	19426264.82
19	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	78580634.58	5835636.25	6061589.5	7161154.53	367884.54	0	0	0	0	0	0	0	0	19426264.82
20	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	78580634.58	5835636.25	6061589.5	7161154.53	367884.54	0	0	0	0	0	0	0	0	19426264.82
21	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	75656128.66	5723704.8	5858444.98	6514047.37	282073.64	0	0	0	0	0	0	0	0	18378270.79
22	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -  Multas e Juros	342401.08	21621.83	61800.68	474760.11	3650.71	0	0	0	0	0	0	0	0	561833.33
23	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2073512.5	60907.48	106472.59	125945.51	43414.72	0	0	0	0	0	0	0	0	336740.3
24	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	508592.34	29402.14	34871.25	46401.54	38745.47	0	0	0	0	0	0	0	0	149420.4
25	1.1.2002	Taxas	13288738.47	817425.94	695068.34	787446.55	304806.72	0	0	0	0	0	0	0	0	2604747.55
26	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	550000	29191.69	45516.36	48827.4	13612.99	0	0	0	0	0	0	0	0	137148.44
27	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	550000	29191.69	45516.36	48827.4	13612.99	0	0	0	0	0	0	0	0	137148.44
28	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	545000	28577.46	44885.7	47753.93	13554	0	0	0	0	0	0	0	0	134771.09
29	1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -  Multas e Juros	5000	614.23	630.66	1073.47	58.99	0	0	0	0	0	0	0	0	2377.35
30	1.1.2.1.50.0.2.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   - Multas e Juros	5000	614.23	630.66	1073.47	58.99	0	0	0	0	0	0	0	0	2377.35
31	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	12738738.47	788234.25	649551.98	738619.15	291193.73	0	0	0	0	0	0	0	0	2467599.11
32	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	12738738.47	788234.25	649551.98	738619.15	291193.73	0	0	0	0	0	0	0	0	2467599.11
33	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	9759623.62	625738.83	495795.81	563338.57	237102.47	0	0	0	0	0	0	0	0	1921975.68
34	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Licença de Estabelecimento Comercial, Ind., Prestação de Serviço	3000000	55550.11	49963.72	68596.25	13712.49	0	0	0	0	0	0	0	0	187822.57
35	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Publicidade Comercial	300000	868.13	1515.79	1830.56	139.27	0	0	0	0	0	0	0	0	4353.75
36	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	54695.25	139.79	19.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.42
37	1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	3466893.61	235269.19	159775.88	229353.07	164886.34	0	0	0	0	0	0	0	0	789284.48
38	1.1.2.2.01.0.1.06	Taxa de Apreensão, depósito ou liberação de Animais	24937.89	2058.2	4267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6325.2
39	1.1.2.2.01.0.1.07	Taxa de Cemitérios	618920.95	43933.61	44834.89	53264.95	8661.57	0	0	0	0	0	0	0	0	150695.02
40	1.1.2.2.01.0.1.09	Outras taxas pela Prestação de Serviços	1105217.82	78691.27	142452.66	93809.24	13740.51	0	0	0	0	0	0	0	0	328693.68
41	1.1.2.2.01.0.1.11	Taxa Terminal Rodoviario	1166574.2	191198.53	67256.24	95694.5	35962.29	0	0	0	0	0	0	0	0	390111.56
42	1.1.2.2.01.0.1.23	Multa Administrativa Pós Ocupação - Decreto 2214/2025	22383.9	18030	25710	20790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64530
43	1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -  Multas e Juros	25005.04	3091.06	937.47	963.72	356.15	0	0	0	0	0	0	0	0	5348.4
44	1.1.2.2.01.0.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -  Multas e Juros	21076.7	3000.61	882.47	873.27	356.15	0	0	0	0	0	0	0	0	5112.5
45	1.1.2.2.01.0.2.02	Taxa Terminal Rodoviário - Multas e Juros	3878.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1.1.2.2.01.0.2.03	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros	50	90.45	55	90.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.9
47	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2634189.47	135203.63	128863.06	140243.31	46097.05	0	0	0	0	0	0	0	0	450407.05
48	1.1.2.2.01.0.3.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2634189.47	135203.63	128863.06	140243.31	46097.05	0	0	0	0	0	0	0	0	450407.05
49	1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	319920.34	24200.73	23955.64	34073.55	7638.06	0	0	0	0	0	0	0	0	89867.98
50	1.1.2.2.01.0.4.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	319920.34	24200.73	23955.64	34073.55	7638.06	0	0	0	0	0	0	0	0	89867.98
51	1.2	Contribuições	14199167.43	1123491.33	1232780.33	1262776.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3619047.95
52	1.2.2004	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14199167.43	1123491.33	1232780.33	1262776.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3619047.95
53	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14199167.43	1123491.33	1232780.33	1262776.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3619047.95
54	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14199167.43	1123491.33	1232780.33	1262776.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3619047.95
55	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14199167.43	1123491.33	1232780.33	1262776.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3619047.95
56	1.3	Receita Patrimonial	19497111.1	2712903.06	2468214.24	2882178.01	229087.37	0	0	0	0	0	0	0	0	8292382.68
57	1.3.2001	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1489924.86	97634.55	93771.62	70584.51	229087.37	0	0	0	0	0	0	0	0	491078.05
58	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1489924.86	97634.55	93771.62	70584.51	229087.37	0	0	0	0	0	0	0	0	491078.05
59	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	475057.43	0	0	0	222693.63	0	0	0	0	0	0	0	0	222693.63
60	1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	475057.43	0	0	0	222693.63	0	0	0	0	0	0	0	0	222693.63
61	1.3.1.1.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	475057.43	0	0	0	222693.63	0	0	0	0	0	0	0	0	222693.63
62	1.3.1.1.01.2.1.01	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	475057.43	0	0	0	222693.63	0	0	0	0	0	0	0	0	222693.63
63	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	142689.21	11412.62	11412.62	11635.34	6393.74	0	0	0	0	0	0	0	0	40854.32
64	1.3.1.1.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Geral	142689.21	11412.62	11412.62	11635.34	6393.74	0	0	0	0	0	0	0	0	40854.32
65	1.3.1.1.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Geral -Principal	142689.21	11412.62	11412.62	11635.34	6393.74	0	0	0	0	0	0	0	0	40854.32
66	1.3.1.1.02.1.1.01	Permissão de Uso - Decreto nº 56/1999 - Sistema de Telefonia	77185.86	6393.74	6393.74	6393.74	6393.74	0	0	0	0	0	0	0	0	25574.96
67	1.3.1.1.02.1.1.02	Permissão de Uso Compartilhamento Infraestrutura e Monitoramento	65503.35	5018.88	5018.88	5241.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15279.36
68	1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	872178.22	86221.93	82359	58949.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227530.1
69	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	872178.22	86221.93	82359	58949.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227530.1
70	1.3.2002	Valores Mobiliários	18007186.24	2615268.51	2374442.62	2811593.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7801304.63
71	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	18007186.24	2615268.51	2374442.62	2811593.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7801304.63
72	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	18007186.24	2615268.51	2374442.62	2811593.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7801304.63
73	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	18007186.24	2615268.51	2374442.62	2811593.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7801304.63
74	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	18007186.24	2615268.51	2374442.62	2811593.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7801304.63
75	1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	799775.23	62461.15	70046.99	101542.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234050.92
76	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	1632719.72	308961.14	279718.17	314406.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903085.95
77	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1369646.75	122408.81	92547.48	12984.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227940.44
78	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS	162155.48	15544.42	13266.6	16386.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45197.25
79	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino	341852.56	47109.73	35049.09	51134.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133293.59
80	1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - DITRAN	461306.24	77210.07	72918.6	91194.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241323.43
81	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	370712.25	60665.88	48081.8	56681.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165429.64
82	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	6928150.1	1162587.12	1087768.79	1310161.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3560516.97
83	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS ESTADUAL	56113.22	8702.39	8979.78	10951.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28633.35
84	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	153600.47	136.43	118.21	7284.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7539.54
85	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 05)	188741.78	12999.9	21704.76	35096.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69801.39
86	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Transporte Escolar	39393.34	1399.67	11.61	999.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2411.07
87	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2500.66	851.25	814.45	1012.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2678.51
88	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1690798.83	175188.94	150789.99	187514.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513493.4
89	1.3.2.1.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - ESTADUAL	6082.59	892.54	480.77	291.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1664.46
90	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - FEDERAL	408666.33	14032.99	12803.48	4614.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31451.42
91	1.3.2.1.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 02	239365.79	32078.95	30783.87	40083.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102946.02
92	1.3.2.1.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 05	196075.02	41027.39	32785.22	40966.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114779.04
93	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Solidariedade	5632.98	2265.05	2102.55	2869.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7236.91
94	1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAS Federal	240063.49	24597.27	18033.29	20371.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63001.75
95	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Parque Juqueriquerê	51823.29	4853.4	4205.18	5145.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14204.26
96	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAI	195307.32	40024.54	34678.89	44471.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119174.75
97	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - PEM	937822.91	86718.5	75136.41	91940.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253795.64
98	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve SP	10324.57	472.05	409.01	500.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1381.54
99	1.3.2.1.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Iluminação Pública	119402.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	1.3.2.1.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	1434.59	3814.34	1919.58	2844.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8578.77
101	1.3.2.1.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - EDUCAÇÃO	1244917.11	271399.1	244981.44	314785.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831165.72
102	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - Saúde	152801.39	36865.49	33667.5	44707.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115240.75
103	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação (FONTE 02)	0	0	639.11	649.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1288.15
104	1.6	Receita de Serviços	151577.25	2850	11600	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15850
105	1.6.2001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	151577.25	2850	11600	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15850
106	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	151577.25	2850	11600	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15850
107	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	151577.25	2850	11600	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15850
108	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	151577.25	2850	11600	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15850
109	1.6.1.1.02.0.1.01	Taxa de Eventos Inscrição - Eventos Turismo	151577.25	2850	11600	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15850
110	1.7	Transferência Correntes	846004379.9	67380522.74	52021955.84	70925461.7	3532676.3	0	0	0	0	0	0	0	0	193860616.6
111	1.7.2001	Transferências da União e de suas Entidades	333658684.5	19746298.07	23374993.71	18167211.15	13556.15	0	0	0	0	0	0	0	0	61302059.08
112	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	98061425.56	7779075.21	9778910.69	5921823.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23479809.27
113	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	98057844.56	7777613.47	9778790.1	5921649.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23478052.86
114	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	91107914.05	7777613.47	9778790.1	5921649.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23478052.86
115	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	91107914.05	7777613.47	9778790.1	5921649.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23478052.86
116	1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	90752821.38	7729219.77	9717944.74	5884803.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23331968.25
117	1.7.1.1.51.1.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cota LC 198/2023	355092.67	48393.7	60845.36	36845.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146084.61
118	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6949930.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	6949930.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3581	1461.74	120.59	174.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1756.41
121	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3581	1461.74	120.59	174.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1756.41
122	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	128918092.2	5616538.56	7757662.92	4841123.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18215324.67
123	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	37659.5	5491.8	2174.08	6289.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13954.96
124	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	37659.5	5491.8	2174.08	6289.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13954.96
125	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	128880432.7	5611046.76	7755488.84	4834834.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18201369.71
126	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20387250.84	1221199.78	1427936.04	843057.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3492193.11
127	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20387250.84	1221199.78	1427936.04	843057.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3492193.11
128	1.7.1.2.52.1.1.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	17068800.11	908541.01	1101876.92	409842.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2420260.13
129	1.7.1.2.52.1.1.02	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal - SEDUC	2488838.05	234494.08	244544.34	324911.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803949.74
130	1.7.1.2.52.1.1.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal  SESAU	829612.68	78164.69	81514.78	108303.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267983.24
131	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	106395102.2	4249089.37	6050148.99	3824702.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14123941.14
132	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	106395102.2	4249089.37	6050148.99	3824702.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14123941.14
133	1.7.1.2.52.2.1.01	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	54290536.53	1893904.81	4056217.15	2532168.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8482290.19
134	1.7.1.2.52.2.1.02	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal - SEDUC.	39556577.41	1766388.42	1495448.88	969400.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4231238.21
135	1.7.1.2.52.2.1.03	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal - SESAU	12547988.25	588796.14	498482.96	323133.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410412.74
136	1.7.1.2.52.3	Cota-Parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, Artigo 50	0	0	119488.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119488.85
137	1.7.1.2.52.3.1	Cota-Parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, Artigo 50 - Principal	0	0	119488.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119488.85
138	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2098079.64	140757.61	157914.96	167074.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465746.61
139	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2098079.64	140757.61	157914.96	167074.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465746.61
140	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus	86890596.74	4180205.86	4159674.8	5586164.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13926044.69
141	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	86890596.74	4180205.86	4159674.8	5586164.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13926044.69
142	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	69053656.73	3300266.2	3512199.58	3441498.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10253964.77
143	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	69053656.73	3300266.2	3512199.58	3441498.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10253964.77
144	1.7.1.3.50.1.1.39	Agente Comunitario de Saúde	6500000	583560	583560	583560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750680
145	1.7.1.3.50.1.1.44	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	3765521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	1.7.1.3.50.1.1.56	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	26700000	1946435.7	1946435.7	1946435.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5839307.1
147	1.7.1.3.50.1.1.58	Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal	2005000	164062.5	189995.88	164232.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518291.07
148	1.7.1.3.50.1.1.60	Incentivo Compensatório de Transição PAB - PORT. 3493 DE 10/04/2024	383135.73	30904	30904	30904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92712
149	1.7.1.3.50.1.1.61	Incentivo Financeiros APS _ Equipes ESF/EAP _ PORT. 3493 DE 10/04/2024	7650000	575304	761304	575304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1911912
150	1.7.1.3.50.1.1.62	Incentivo Financeiro APS _ Componente PER CAPTA de Base Populacional _ PORT. 3732 DE 07/05/2024	850000	0	0	141062.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141062.6
151	1.7.1.3.50.1.1.68	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	1.7.1.3.50.1.1.69	Implementação de Políticas para a Rede ALYNE	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	1.7.1.3.50.1.1.70	INCENTIVO FINANCEIRO APS _ EQUIPES PSE _ PORT. 7568 DE 14/07/2025.	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	12061281.01	619937.22	101237.5	1508336.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2229510.73
155	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	12061281.01	619937.22	101237.5	1508336.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2229510.73
